A Plugstation Estação Meteorológica foi desenvolvida para oferecer dados climáticos em tempo real com máxima precisão e autonomia. Com sensores integrados de temperatura, umidade, precipitação, intensidade luminosa, radiação UV, pressão atmosférica, além de velocidade, direção do vento e rajadas, ela proporciona um monitoramento climático completo e personalizável. Além disso, permite a expansão com até três sensores adicionais, os Plugsensors, adaptando-se às necessidades específicas de cada cenário.
No agronegócio, a Plugstation é uma aliada estratégica no aumento da produtividade e na redução de perdas. Com informações detalhadas e atualizadas do microclima, o produtor rural pode tomar decisões mais assertivas sobre irrigação, colheita e aplicação de defensivos, economizando recursos e protegendo sua lavoura. Já nas Smart Cities, a estação contribui para a gestão climática urbana, fornecendo dados para ações preventivas em períodos de chuvas intensas, ondas de calor e qualidade do ar, melhorando a segurança e o bem-estar da população. Em rodovias, auxilia na tomada de ações para prevenção de acidentes e no planejamento logístico, monitorando condições que impactam diretamente a dirigibilidade, como na visibilidade.
Com comunicação via Wi-Fi e dados móveis, a Plugstation dispensa mensalidades e oferece acesso direto ao Portal Web ou ao App Plugfield, com relatórios completos dos últimos 180 dias. Sua bateria, alimentada por painel solar, garante total autonomia energética, e o pluviômetro com esgotamento automático elimina a necessidade de manutenção constante. É tecnologia de ponta para quem precisa de decisões rápidas, confiáveis e sustentáveis.
Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação Livre/WPA/WPA2 |
||
2G / 3G / 4G | CDMA/HDR/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +TDSCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|||
Rede Opcionais | Ethernet | Módulo de comunicação adicional para cabo RJ45 | ||
Satelital | Módulo de comunicação adicional Satelital | |||
Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) | ||
Memória | SPI Flash | 16MB | ||
Período Entre Leituras dos Sensores | Minutos | 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutos (ajustável) | ||
Armazenamento/ Datalogger | Dias | 1, 2, 3 ou 4 minutos — Somente on-line (Plugminute) | ||
5 minutos — Mais que 90 dias de informação | ||||
10 minutos — Mais que 180 dias de informação | ||||
15 minutos — Mais que 270 dias de informação | ||||
Antena GNSS | GPS | Sistema Global Por Navegação Por Satélite | ||
Bateria | Íons de Lítio | 4000mAh (recarregável) | ||
Tipo | Selada | |||
Duração Mínima | 3 dias (72 horas) | |||
Vida Útil | 3 anos (36 meses) | |||
Temperatura de Operação | Externo | -10°C a +60°C | ||
Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid | ||
Fonte | Fonte 12v3.36a | |||
Case | Policarbonato | Com proteção UV e vedação industrial | ||
Grau de proteção IP66 — resistente a poeira e jatos de água | ||||
Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels | ||
Registro | Anatel | 07483-24-12364 | ||
Portas Para Sensores | Conexões | Três portas de comunicação para sensores RS485 ModBus |
Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
Portal Web | Acesso | Portal que permite a visualização dos dados coletados da estação em tempo real | ||
Disponibilidade | Tempo | Superior a 99,95% | ||
Aplicativo Android/iOS | Acesso | Aplicativos que permitem a visualização dos dados da estação em tempo real | ||
API | Integração | API REST que permite a interoperabilidade entre sistemas | ||
Limite | 5.000 acessos grátis por mês por Estação | |||
Protocolo | HTTPS | |||
PlugAPI Pro | Acesso | Planos para mais de 5.000 acessos por mês | ||
Protocolo NTCIP | Integração | Protocolo que permite conectividade diretamente com a estação. Atende à resolução nº 3.323, de 18/11/2009 ANTT | ||
Dados Históricos | Disponibilidade | Dados históricos processados disponíveis por 5 anos |
Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
Temperatura | -40° C | 125° C | 0,1° C | ± 0,1° C |
Umidade | 0% | 100% | 1% | ± 1,5% |
Precipitação | 0 mm | 0,1 mm | ± 5% | |
Rajada do Vento | 0 km/h | 180 km/h | 1 km/h | ± 10% |
Velocidade do Vento | 0 km/h | 180 km/h | 0,36 km/h | ± 10% |
Direção do Vento | 0° | 360° | 1° | ± 15° |
Intensidade Luminosa | 0 LUX | 300000 LUX | 0,1 LUX | ± 15% |
Índice UV* | 0 | 15 | 1 | ± 1 |
Pressão Atmosférica | 300 hPa | 1100 hPa | 0,1 hPa | ± 1 hPa |
*Índice UV: indicação da faixa de 1 (baixo) à 15 (extremo).
Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução |
Evapotranspiração* | 0 mm | 0,1 mm | |
Sensação Térmica | -30° C | 60° C | 0,1° C |
Ponto de Orvalho | -20° C | 40° C | 0,1° C |
Delta T | 0° C | 0,1° C |
* Calculado pelo método de Penman-Monteith
Datasheet
Plugstation Estação Meteorológica Datasheet
Manual de Produto
Plugstation Estação Meteorológica Manual de Produto MP0422-01 PT
Guia Rápido
Plugstation Estação Meteorológica Guia Rápido GR0124-01 PT
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia
Manual Plataforma
Plugfield Manual da Plataforma
Manual do Aplicativo
Plugfield Manual do Aplicativo