A Plugstation Sônica é uma solução de monitoramento climático de alta precisão, durabilidade e baixa manutenção. Equipada com sensores sônicos digitais, a Estação elimina a necessidade de partes móveis, garantindo maior confiabilidade, resistência a intempéries e operação contínua em ambientes urbanos.
Com 7 sensores integrados, realiza medições simultâneas de velocidade e direção do vento, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, índice UV e luminosidade. Essa combinação fornece uma visão completa e em tempo real das condições atmosféricas, essencial para Smart Cities que precisam de dados confiáveis para planejamento e tomada de decisão rápida.
A estação conta com conectividade Wi-Fi, dados móveis, satelital, LoRaWAN e RJ45, integrando-se ao Portal e aplicativo Plugfield, que oferecem relatórios completos e históricos de até 180 dias. Sua alimentação pode ser feita por sistema solar ou fonte elétrica, garantindo autonomia total e reduzindo custos operacionais.
Combinando tecnologia sônica, conectividade e autonomia energética, a Plugstation Sônica entrega dados climáticos precisos e confiáveis para apoiar a gestão urbana e a segurança pública.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
| Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação Livre/WPA/WPA2 |
||
| 2G / 3G / 4G | CDMA/HDR/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +TDSCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|||
| Rede Opcionais | Ethernet | Módulo de comunicação adicional para cabo RJ45 | ||
| Satelital | Módulo de comunicação adicional Satelital | |||
| LoRaWAN | Módulo de comunicação adicional LoRaWAN | |||
| Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) | ||
| Memória | SPI Flash | 16MB | ||
| Período Entre Leituras dos Sensores | Minutos | 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutos (ajustável) | ||
| Armazenamento/ Datalogger | Dias | 1, 2, 3 ou 4 minutos — Somente on-line (Plugminute) | ||
| 5 minutos — Mais que 90 dias de informação | ||||
| 10 minutos — Mais que 180 dias de informação | ||||
| 15 minutos — Mais que 270 dias de informação | ||||
| Antena GNSS | GPS | Sistema Global Por Navegação Por Satélite | ||
| Bateria | Íons de Lítio | 4000mAh (recarregável) | ||
| Tipo | Selada | |||
| Duração Mínima | 3 dias (72 horas) | |||
| Vida Útil | 3 anos (36 meses) | |||
| Temperatura de Operação | Externo | -10°C a +60°C | ||
| Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid | ||
| Fonte | Fonte 12v3.36a | |||
| Case | Policarbonato | Com proteção UV e vedação industrial | ||
| Grau de proteção IP66 — resistente a poeira e jatos de água | ||||
| Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels | ||
| Registro | Anatel | 07483-24-12364 | ||
| Portas Para Sensores | Conexões | Três portas de comunicação para sensores RS485 ModBus | ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
| Portal Web | Acesso | Portal que permite a visualização dos dados coletados da estação em tempo real | ||
| Disponibilidade | Tempo | Superior a 99,95% | ||
| Aplicativo Android/iOS | Acesso | Aplicativos que permitem a visualização dos dados da estação em tempo real | ||
| API | Integração | API REST que permite a interoperabilidade entre sistemas | ||
| Limite | 5.000 acessos grátis por mês por Estação | |||
| Protocolo | HTTPS | |||
| PlugAPI Pro | Acesso | Planos para mais de 5.000 acessos por mês | ||
| Protocolo NTCIP | Integração | Protocolo que permite conectividade diretamente com a estação. Atende à resolução nº 3.323, de 18/11/2009 ANTT | ||
| Dados Históricos | Disponibilidade | Dados históricos processados disponíveis por 5 anos | ||
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Precisão | Resolução |
| Temperatura Atmosférica | -40°C | 60°C | ±0,3°C | 0,01°C |
| Umidade Atmosférica | 0% | 100% | 0,01% | ±3% RH |
| Pressão Atmosférica | 300 hPa | 1.100 hPa | ±1 hPa | 0,1 hPa |
| Velocidade do Vento | 0 m/s | 60 m/s | ±3% | 0,01 m/s |
| Direção do Vento | 0° | 360° | ±2° | 0,1° |
| Precipitação | 0 mm/h | 200 mm/h | ±10% | 0,2 mm |
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Precisão | Resolução |
| PM2.5 | 0 µg/m³ | 1.000 µg/m³ | ±10% | 1 µg/m³ |
| PM10 | 0 µg/m³ | 1.000 µg/m³ | ±10% | 1 µg/m³ |
| Monóxido de Carbono (CO) | 0 ppm | 12,5 ppm | ±1,5% F.S | ≤ 10 ppb |
| Dióxido de Enxofre (SO2) | 0 ppb | 2.000 ppb | ±1,5% F.S | ≤ 10 ppb |
| Dióxido de Nitrogênio (NO2) | 0 ppb | 2.000 ppb | ±1,5% F.S | ≤ 10 ppb |
| Ozônio (O3) | 0 ppb | 2.000 ppb | ±1,5% F.S | ≤ 10 ppb |
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução |
| Sensação Térmica | -30°C | 60°C | 0,1°C |
| Ponto de Orvalho | -20°C | 40°C | 0,1°C |
| Delta T | 0°C | – | 0,1°C |
Datasheet
>Datasheet Plugstation Sônica + Qualidade do Ar PT
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia
Manual Plataforma
Plugfield Manual da Plataforma
Manual do Aplicativo
Plugfield Manual do Aplicativo