A Plugstation Sônica é uma solução de monitoramento climático de alta precisão, durabilidade e baixa manutenção. Equipada com sensores sônicos digitais, a Estação elimina a necessidade de partes móveis, garantindo maior confiabilidade, resistência a intempéries e operação contínua em ambientes urbanos.
Com 7 sensores integrados, realiza medições simultâneas de velocidade e direção do vento, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, índice UV e luminosidade. Essa combinação fornece uma visão completa e em tempo real das condições atmosféricas, essencial para Smart Cities que precisam de dados confiáveis para planejamento e tomada de decisão rápida.
A estação conta com conectividade Wi-Fi, dados móveis, satelital, LoRaWAN e RJ45, integrando-se ao Portal e aplicativo Plugfield, que oferecem relatórios completos e históricos de até 180 dias. Sua alimentação pode ser feita por sistema solar ou fonte elétrica, garantindo autonomia total e reduzindo custos operacionais.
Combinando tecnologia sônica, conectividade e autonomia energética, a Plugstation Sônica entrega dados climáticos precisos e confiáveis para apoiar a gestão urbana e a segurança pública.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
| Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação Livre/WPA/WPA2 |
||
| 2G / 3G / 4G | CDMA/HDR/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +TDSCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|||
| Rede Opcionais | Ethernet | Módulo de comunicação adicional para cabo RJ45 | ||
| Satelital | Módulo de comunicação adicional Satelital | LoRaWAN | Módulo de comunicação adicional LoRaWAN | |
| Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) | ||
| Memória | SPI Flash | 16MB | ||
| Período Entre Leituras dos Sensores | Minutos | 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutos (ajustável) | ||
| Armazenamento/ Datalogger | Dias | 1, 2, 3 ou 4 minutos — Somente on-line (Plugminute) | ||
| 5 minutos — Mais que 90 dias de informação | ||||
| 10 minutos — Mais que 180 dias de informação | ||||
| 15 minutos — Mais que 270 dias de informação | ||||
| Antena GNSS | GPS | Sistema Global Por Navegação Por Satélite | ||
| Bateria | Íons de Lítio | 4000mAh (recarregável) | ||
| Tipo | Selada | |||
| Duração Mínima | 3 dias (72 horas) | |||
| Vida Útil | 3 anos (36 meses) | |||
| Temperatura de Operação | Externo | -10°C a +60°C | ||
| Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid | ||
| Fonte | Fonte 12v3.36a | |||
| Case | Policarbonato | Com proteção UV | ||
| Grau de proteção IP66 | ||||
| Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels | ||
| Registro | Anatel | 07483-24-12364 | ||
| Portas Para Sensores | Conexões | Três portas de comunicação para sensores RS485 ModBus | ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
| Portal Web | Acesso | Portal que permite a visualização dos dados coletados da estação em tempo real | ||
| Disponibilidade | Tempo | Superior a 99,95% | ||
| Aplicativo Android/iOS | Acesso | Aplicativos que permitem a visualização dos dados da estação em tempo real | ||
| API | Integração | API REST que permite a interoperabilidade entre sistemas | ||
| Limite | 5.000 acessos grátis por mês por Estação | |||
| Protocolo | HTTPS | |||
| PlugAPI Pro | Acesso | Planos para mais de 5.000 acessos por mês | ||
| Protocolo NTCIP | Integração | Protocolo que permite conectividade diretamente com a estação. Atende à resolução nº 3.323, de 18/11/2009 ANTT | ||
| Dados Históricos | Disponibilidade | Dados históricos processados disponíveis por 5 anos | ||
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
| Temperatura | -40 °C | 60 °C | 0,1 °C | ±0,2 °C |
| Umidade | 1% | 99% | 1% | ±2% |
| Precipitação | 0 mm | 9.999 mm | 0,1 mm | <5 mm/h, ±20%; 5 mm/h a 50 mm/h, ±10%; >50 mm/h, ±20% |
| Rajada de Vento | 0 km/h | 144 km/h | 1 km/h | ±5% |
| Velocidade de Vento | 0 km/h | 144 km/h | 1,8 km/h | <10 m/s, ±0,5 m/s; ≥10 m/s, ±5% |
| Direção de Vento | 0° | 359° | 1° | ±15° |
| Intensidade Luminosa | 0 LUX | 200000 LUX | 0,1 LUX | ±25% |
| Índice UV* | 1 | 15 | 1 | – |
*Índice UV calculado pelo sensor.
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução |
| Evapotranspiração* | 0 mm | – | 0,1 mm |
| Sensação Térmica | -30 °C | 60 °C | 0,1 °C |
| Ponto de Orvalho | -20 °C | 40 °C | 0,1 °C |
| Delta T | 0 °C | – | 0,1 °C |
*Calculado pelo método de Penman-Monteith.
Datasheet
Plugstation Sônica Datasheet PT
Manual de Produto
Plugstation Sônica Manual de Produto PT
Guia Rápido
Plugstation Sônica Guia Rápido PT
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia
Manual Plataforma
Plugfield Manual da Plataforma
Manual do Aplicativo
Plugfield Manual do Aplicativo