O Plugsensor Radiação Solar Total (Fotodiodo) é um sensor utilizado para a medir a irradiação solar global incidente em uma superfície. Com ele é possível capturar a radiação solar proveniente de todas as direções, a luz direta do sol, a luz difusa do céu e nuvens.
| Especificações | |||
| Interface de saída | Tensão analógica 0-2V (resistência de saída ~0ohm) | Corrente analógica 4-20mA (Resistor de carga <500ohm) | RS485 Modbus-RTU |
| Fonte de energia | 3.9-30V/DC | 12-30V/DC | 3.9-30V/DC |
| Consumo de energia | 7mA@24V DC | 30mA@24V DC (com sinal de saída de 20mA) | 7mA@24V DC |
| Faixa de medição | Faixa: 0-2000W/m², precisão 5%, resolução: 1W/m² | ||
| Faixa espectral | 400-1100nm | ||
| Erro de direção | Porcentagem de leitura: ± 3% (0 – ± 70°); ±10% (±70 – ±85°) | ||
| Proteção | IP66 | ||
| Temperatura de proteção | -40~85°C | ||
| Instalação | Orifício do parafuso * 3 | ||
| Comprimento do cabo | 2 metros ou personalizado | ||
| Dimensão | 75*55*58 |
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugsensor Radiação Solar Total (Fotodiodo) PT
Datasheet Plugsensor Radiação Solar Total (Fotodiodo) ES
Datasheet Plugsensor Radiação Solar Total (Fotodiodo) EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugsensor Radiação Solar Total (Fotodiodo)
Manual de Produto
Manual de Produto Plugsensor Radiação Solar Total (Fotodiodo)
Manual Plataforma
Manual da Plataforma Plugfield
Manual do Aplicativo
Manual do Aplicativo Plugfield
Termo de Garantia
Termo de Garantia Plugfield