O Plugsensor Sônico + Qualidade do Ar é uma solução integrada para monitoramento ambiental, combinando sensores sônicos de alta precisão com análise avançada da qualidade do ar.
Realiza medições de temperatura, umidade, chuva óptica (precipitação), velocidade e direção do vento, além de concentrações de PM2.5, PM10, CO, SO₂, NO₂ e O₃, fornecendo dados confiáveis para gestão ambiental, tomada de decisão e atendimento a requisitos técnicos.
Sensores Meteorológicos
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Precisão | Resolução |
| Temperatura Atmosférica | -40°C | 60°C | ±0,3°C | 0,01°C |
| Umidade Atmosférica | 0% | 100% | ±3% RH | 0,01% |
| Pressão Atmosférica | 300 hPa | 1.100 hPa | ±1 hPa | 0,1 hPa |
| Velocidade do Vento | 0 m/s | 60 m/s | ±3% | 0,01 m/s |
| Direção do Vento | 0° | 360° | ±2° | 0,1° |
| Precipitação | 0 mm/h | 200 mm/h | ±10% | 0,2 mm |
Sensores de Qualidade do Ar
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Precisão | Resolução |
| PM2.5 | 0 µg/m³ | 1.000 µg/m³ | ±10% | 1 µg/m³ |
| PM10 | 0 µg/m³ | 1.000 µg/m³ | ±10% | 1 µg/m³ |
| Monóxido de Carbono (CO) | 0 ppm | 12,5 ppm | ±1,5% F.S | ≤ 10 ppb |
| Dióxido de Enxofre (SO₂) | 0 ppb | 2.000 ppb | ±1,5% F.S | ≤ 10 ppb |
| Dióxido de Nitrogênio (NO₂) | 0 ppb | 2.000 ppb | ±1,5% F.S | ≤ 10 ppb |
| Ozônio (O₃) | 0 ppb | 2.000 ppb | ±1,5% F.S | ≤ 10 ppb |
Sensores Calculados
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução |
| Sensação Térmica | -30°C | 60°C | 0,1°C |
| Ponto de Orvalho | -20°C | 40°C | 0,1°C |
| Delta T | 0°C | 0,1°C |