O Plugsensor Conjunto Básico é um dispositivo de medição climática equipado com sensores integrados para monitorar variáveis como temperatura, umidade, precipitação, intensidade luminosa, índice UV, rajadas, direção e velocidade do vento. Para operar, é necessário conectá-lo à Plugstation WS22, responsável pelo processamento dos dados e pela alimentação de energia, que pode ser fornecida por cabo ou painel solar. Este equipamento é ideal para aplicações em monitoramento ambiental com alta precisão e eficiência.
Sensores Padrão
Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
Temperatura | -40 °C | 125 °C | 0,1 °C | ± 0,1 °C |
Umidade | 0% | 100% | 1% | ± 1,5% |
Precipitação | 0 mm | 0,1 mm | ± 5% | |
Rajada do Vento | 0 Km/h | 180 Km/h | 1 Km/h | ± 10% |
Velocidade do Vento | 0 Km/h | 180 Km/h | 0,36 Km/h | ± 10% |
Direção do Vento | 0° | 360° | 1° | ± 15° |
Intensidade Luminosa | 0 LUX | 300.000 LUX | 0,1 LUX | ± 15% |
Índice UV* | 0 | 15 | 1 | ± 1 |
Pressão Atmosférica | 300 hPa | 1.100 hPa | 0,1 hPa | ± 1 hPa |
*Índice UV: indicação da faixa de 1 (baixo) à 15 (extremo)
Sensores Calculados
Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução |
Evapotranspiração* | 0mm | 0,1 mm | |
Sensação térmica | -30 °C | 60 °C | 0,1 °C |
Ponto de Orvalho | -20 °C | 40 °C | 0,1 °C |
Delta T | 0 °C | 0,1 °C |
* Calculado pelo método de Penman-Monteith
Clique no link para baixar:
Datasheet Plugsensor Conjunto Básico PT
Datasheet Plugsensor Conjunto Básico EN
Datasheet Plugsensor Conjunto Básico ES