SKU: 40.03.0096
| Parâmetro | Descrição |
| Interface de saída | RS485 / Modbus-RTU |
| Alimentação | 12 VDC |
| Consumo de energia | <0,5 W |
| Medição | Faixa: 0 – 500 µg/L Resolução: 0,1 µg/L Precisão: ±3% FS |
| Resistência à pressão | <0,8 MPa |
| Princípio de medição | Óptico |
| Seleção de faixa | Automática |
| Dimensões | Φ20 x 97 mm |
| Material | 316L ou ABS |
| Proteção | IP68 |
| Comprimento do cabo | 5m (padrão) |
Sensor disponível somente para integração com a Plugstation a partir do modelo WS22.
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugsensor Clorofila PT
Datasheet Plugsensor Clorofila ES
Datasheet Plugsensor Clorofila EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugsensor Clorofila
Manual do Produto
Manual do Produto Plugsensor Clorofila
Manual da Plataforma
Manual da Plataforma Plugfield
Manual do Aplicativo
Manual do Aplicativo Plugfield
Termo de Garantia
Termo de Garantia Plugfield