| Parâmetro | Descrição |
| Interface de Saída | RS485 / Modbus-RTU / Pulso |
| Alimentação | 4,5 a 30V DC |
| Consumo | 0,24 W |
| Medição – Resolução | Padrão de 0,2 mm |
| Medição – Precisão Típica | ≤ ± 3% |
| Temperatura de Operação | Faixa: 0 a 50 °C |
| Capacidade de Captação | 500 mm/hora |
| Material | Aço Inox 305 |
| Dimensões – Altura | 400 mm |
| Dimensões – Comprimento | 220 mm |
| Dimensões – Largura | 220 mm |
| Diâmetro de Captura | Ø 200 mm |
| Peso | 2,4 Kg |
| Borda de Corte | Ângulo: de 40° a 45° |
Sensor disponível somente para integração com a Plugstation a partir do modelo WS22.
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugsensor Pluviômetro em Inox PT
Datasheet Plugsensor Pluviômetro em Inox ES
Datasheet Plugsensor Pluviômetro em Inox EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugsensor Pluviômetro em Inox
Manual de Produto
Manual de Produto Plugsensor Pluviômetro em Inox
Manual Plataforma
Manual da Plataforma Plugfield
Manual do Aplicativo
Manual do Aplicativo Plugfield
Termo de Garantia
Termo de Garantia Plugfield