SKU: 40.02.0003
Sensores Padrão
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
| Temperatura | -40 °C | 60 °C | 0,1 °C | ±0,2 °C |
| Umidade | 1% | 99% | 1% | ±2% |
| Precipitação | 0 mm | 9.999 mm | 0,1 mm | <5mm/h, ±20%; 5mm/h to 50mm/h, ±10%; >50mm/h, ±20% |
| Rajada de Vento | 0 km/h | 144 km/h | 1 km/h | ±5% |
| Velocidade de Vento | 0 km/h | 144 km/h | 1,8 km/h | <10m/s, ±0.5m/s; ≥10m/s, ±5% |
| Direção de Vento | 0° | 359° | 1° | ±15° |
| Intensidade Luminosa | 0 LUX | 200.000 LUX | 0,1 LUX | ±25% |
| Índice UV* | 1 | 15 | 1 |
Sensores Calculados
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução |
| Evapotranspiração* | 0mm | 0,1 mm | |
| Sensação térmica | -30 °C | 60 °C | 0,1 °C |
| Ponto de Orvalho | -20 °C | 40 °C | 0,1 °C |
| Delta T | 0 °C | 0,1 °C |
* Calculado pelo método de Penman-Monteith
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugsensor Conjunto Sônico PT
Datasheet Plugsensor Conjunto Sônico ES
Datasheet Plugsensor Conjunto Sônico EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugsensor Conjunto Básico
Manual de Produto
Manual de Produto Plugsensor Conjunto Básico
Manual Plataforma
Manual da Plataforma Plugfield
Manual do Aplicativo
Manual do Aplicativo Plugfield
Termo de Garantia
Termo de Garantia Plugfield