| Parâmetro | Descrição |
| Distância de Detecção | 3 a 10 metros |
| Diâmetro da Área de Detecção | 50 cm (a 6 metros de distância) |
| Ângulo de Instalação (Em Relação à Horizontal) | 30 a 90 graus |
| Fonte de Alimentação | DC 9 a 30V |
| Consumo de Energia | 1 W |
| Temperatura de Operação | -40 °C a +60 °C |
| Umidade de Operação | 0 a 100% |
| Espessura da Água | 0 a 10 mm |
| Espessura do Gelo | 0 a 10 mm |
| Espessura da Neve | 0 a 10 mm |
| Nível de Derrapagem | Escorregadio: 0,01 |
| Alta Aderência: 0,82 | |
| Condição do Pavimento | Seco, molhado, com neve, gelo, mistura de gelo e água |
| Fenômenos Meteorológicos na Via | Temperatura da via: -40 °C a +85 °C |
| Material do Pavimento | Asfalto |
| Comunicação | RS485 |
| Dimensões | 332 x 145 x 145 mm |
Sensor disponível somente para integração com a Plugstation.
Datasheet
Datasheet Plugsensor Condição da Via PT
Datasheet Plugsensor Condição da Via ES
Datasheet Plugsensor Condição da Via EN
Manual de Produto
Manual de Produto Plugsensor Condição da Via PT
Manual de Produto Plugsensor Condição da Via ES
Manual de Produto Plugsensor Condição da Via EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugsensor Condição da Via PT
Guia Rápido Plugsensor Condição da Via ES
Guia Rápido Plugsensor Condição da Via EN
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia
Manual Plataforma
Plugfield Manual da Plataforma
Manual do Aplicativo
Plugfield Manual do Aplicativo