| Parâmetro | Descrição |
| Interface de saída | RS485 / Modbus-RTU |
| Alimentação | 10 a 30 VDC |
| Consumo | 0,18 W |
| Medição | Faixa: 0 a 1.000 ppm Precisão: ± 3% Resolução: 1 ppm |
| Técnica de medida | FDR |
| Classificação IP | IP68 |
| Temperatura de operação | -40°C até 80°C |
| Instalação | Vertical (90°) |
| Dimensões | 138 x 85 mm |
| Cabo / Conector | 60 cm com 5x 22 AWG / Série SPI3 – IP68 |
Sensor disponível somente para integração com a Plugstation a partir do modelo WS22.
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugsensor CO (Monóxido de Carbono) PT
Datasheet Plugsensor CO (Monóxido de Carbono) ES
Datasheet Plugsensor CO (Monóxido de Carbono) EN
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia