A Estação Meteorológica Plugstation®, em sua versão WS22, agora conta com duas portas de entrada para sensores adicionais que deixarão seu monitoramento ainda mais completo e assertivo.
Além dos sensores de Temperatura, Umidade, Precipitação, Intensidade Luminosa, Intensidade UV, Pressão Atmosférica e Rajada, Velocidade e Direção do Vento, você pode adicionar os Plugsensors® Solo e Molhamento Foliar.
Com a Plugstation WS22 você obtém dados climáticos da sua propriedade em tempo real, que possui comunicação via WI-FI 2G/3G/4G possibilitando o acesso às informações de sua região de onde estiver. Basta acessar o Portal Web ou Aplicativo Plugfield em seu smatphone- sem necessidade de qualquer custo de mensalidade, para obter relatórios com até 180 dias de informação.
A bateria é alimentada por painel solar, eliminando o uso de energia elétrica. E para tornar seu uso ainda mais independente, a Estação possui pluviômetro com esgotamento automático, para você aproveitar o tempo com o que realmente importa: diminuindo gastos com insumos e melhorando a rentabilidade de sua produção através de planejamento, com base nos dados fornecidos pela Estação.
Leia mais sobre suas aplicações em PlugNews e entre em contato com os nossos Especialistas para maiores informações.
| Descrição | Tipo | Descrição | ||
| Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação WPA/WPA2 |
||
| 2G / 3G / 4G | CDMA/HDR/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ TDSCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|||
| Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) | ||
| Memória | SPI Flash | 16MB | ||
| Período entre leituras dos sensores | Minutos | Ajustável | 5, 10 ou 15 minutos | |
| Armazenamento/ DataLogger |
Dias | Período entre leituras dos sensores | 5 minutos | Até 60 dias de informação |
| 10 minutos | Até 120 dias de informação | |||
| 15 minutos | Até 180 dias de informação | |||
| Antena GNSS | GPS | Sistema Global de Navegação por Satélite | ||
| Bateria | Íons de Lítio | Recarregável pelo painel solar | ||
| Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid | ||
| Case | Policarbonato | Com proteção UV | ||
| Grau de proteção IP65 | ||||
| Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels | ||
| Certificação Anatel | Registro | 17032107968 | Módulo EG95 | |
| 63781811541 | Módulo ESP32 | |||
Sensores
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
| Temperatura | -40°C | 125°C | 0.01°C | ± 0.3°C |
| Umidade | 0% | 100% | 0.01% | ± 3% |
| Precipitação | 0mm | 0.3mm | 10% | |
| Rajada do Vento | 0 Km/h | 180 Km/h | 4 Km/h | ± 4Km/h |
| Velocidade do Vento | 0 Km/h | 180 Km/h | 0.36 Km/h | ± 10% |
| Direção do Vento | 0° | 359° | 1° | ± 15° |
| Intensidade Luminosa | 0 LUX | 400000 LUX | 0.1 LUX | ± 15% |
| Intensidade UV* | 0 µW/m² | 20000 µW/m² | 1 µW/m² | ±1 µW/m² |
| Pressão Atmosférica | 300 hPa | 1100 hPa | 0.1 hPa | ± 1 hPa |
*Índice UV: indicação da faixa de 1 (baixo) a 11 (extremo)
Sensores Calculados
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução |
| Evapotranspiração* | 0mm | 0.1mm | |
| Sensação térmica | -30 °C | 60 °C | 0.1 °C |
| Ponto de Orvalho | -20 °C | 40 °C | 0.1 °C |
| Delta T | 0 °C | 0.1 °C |
* Calculado pelo método de Penman-Monteith
Clique no botão para baixar:
Datasheet Plugstation WS22_05052022
Datasheet Sensor Foliar_DS0522-03
Datasheet Sensor Solo_DS0522-03
Manual Tecnico Plugstation WS22_ ver51
Guia Rápido PlugSensor Solo_Ver52
Guia Rapido PlugSensor Foliar_Ver51