O Plugstation Data Logger WS22 é um módulo compacto e robusto de coleta e armazenamento de dados, parte da Plugstation Estação Meteorológica. Com grau de proteção IP66 e resistência aos raios UV, ele é projetado para operar em ambientes externos, sem necessidade de abrigo, enfrentando diversas condições climáticas adversas e desafios de conectividade. O dispositivo conecta-se à internet através de Wi-Fi, Ethernet, SIM card ou satélite, com capacidade de redundância entre essas opções para garantir a continuidade do monitoramento e o envio de dados online.
O Datalogger pode ser alimentado por energia solar ou elétrica, oferecendo flexibilidade para atender diferentes ambientes e necessidades.
Equipado com GPS, o dispositivo fornece a geolocalização de todas as leituras. Ele oferece múltiplos modos configuráveis de operação, com leituras automáticas a cada 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutos, que são armazenadas e disponibilizadas de forma segura, sem custos adicionais, através do Portal Web, dos aplicativos para Android e iOS, e da API para integração entre sistemas.
Com três portas para sensores, o Plugstation Datalogger WS22 é compatível com diversas combinações de sensores da linha Plugsensor, podendo ser adaptado para uma ampla gama de aplicações, como monitoramento meteorológico, agrícola, urbano e industrial. Seja com conjuntos padrão ou configurações personalizadas, o sistema oferece alta flexibilidade para atender às necessidades específicas de cada operação.
| Descrição | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação Livre/WPA/WPA2 |
| 2G / 3G / 4G | CDMA/HDR/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ TDSCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|
| Rede Opcionais | Ethernet | Módulo de comunicação adicional para cabo RJ45 |
| Satelital | Módulo de comunicação adicional Satelital | |
| Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) |
| Memória | SPI Flash | 16MB |
| Período Entre Leituras dos Sensores | Minutos | 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutos (ajustável) |
| Armazenamento/Datalogger | 1, 2, 3 ou 4 minutos | Somente on-line (Plugminute) |
| 5 minutos | Mais que 90 dias de informação | |
| 10 minutos | Mais que 180 dias de informação | |
| 15 minutos | Mais que 270 dias de informação | |
| Antena GNSS | GPS | Sistema Global de Navegação por Satélite |
| Bateria | Íons de Lítio | 4000mAh Recarregável |
| Temperatura de Operação | Externo | -10°C a +60°C |
| Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid |
| Fonte | 12v3.36a | |
| Case | Policarbonato | Com proteção UV Grau de proteção IP66 |
| Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels |
| Registro | Anatel | 07483-24-12364 |
| Portas para Sensores | Conexões | Três portas de comunicação para sensores RS485 ModBus |
| Descrição | Tipo | Descrição | ||
| Portal Web | Acesso | Portal que permite a visualização dos dados coletados da estação em tempo real | ||
| Aplicativo Android/IOS | Acesso | Permitem a visualização dos dados coletados da estação em tempo real | ||
| Protocolo HTTPS | Integração | API Rest que permite a interoperabilidade entre sistemas | ||
| Protocolo NTCIP | Integração | Protocolo que permite conectividade diretamente com a Estação. Atende a resolução nº 3.323, de 18/11/2009 ANTT | ||
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugstation Data Logger WS22 PT
Datasheet Plugstation Data Logger WS22 ES
Datasheet Plugstation Data Logger WS22 EN
Guia Rápido
Guia Rápido Datasheet Plugstation Data Logger WS22
Manual do Produto
Manual do Produto Datasheet Plugstation Data Logger WS22 PT
Manual Plataforma
Manual da Plataforma Plugfield
Manual do Aplicativo
Manual do Aplicativo Plugfield
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia