A Plugstation Sônica Pro realiza medições precisas sem partes móveis, garantindo maior durabilidade e baixa necessidade de manutenção.
Equipada com sensores ultrassônicos, monitora direção e velocidade do vento, umidade relativa do ar, iluminância, temperatura e pressão atmosférica.
Possui comunicação com opções de transmissão via Wi-Fi, dados móveis, satelital, Ethernet e LoRaWAN, enviando informações ao Portal Web e App para aplicações em Defesa Civil, Smart Cities e monitoramento ambiental.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
| Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação Livre/WPA/WPA2 |
||
| 2G / 3G / 4G | CDMA/HDR/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +TDSCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|||
| Rede Opcionais | Ethernet | Módulo de comunicação adicional para cabo RJ45 | ||
| Satelital | Módulo de comunicação adicional Satelital | LoRaWAN | Módulo de comunicação adicional LoRaWAN | |
| Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) | ||
| Memória | SPI Flash | 16MB | ||
| Período Entre Leituras dos Sensores | Minutos | 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutos (ajustável) | ||
| Armazenamento/ Datalogger | Dias | 1, 2, 3 ou 4 minutos — Somente on-line (Plugminute) | ||
| 5 minutos — Mais que 90 dias de informação | ||||
| 10 minutos — Mais que 180 dias de informação | ||||
| 15 minutos — Mais que 270 dias de informação | ||||
| Antena GNSS | GPS | Sistema Global Por Navegação Por Satélite | ||
| Bateria | Íons de Lítio | 4000mAh (recarregável) | ||
| Tipo | Selada | |||
| Duração Mínima | 3 dias (72 horas) | |||
| Vida Útil | 3 anos (36 meses) | |||
| Temperatura de Operação | Externo | -10°C a +60°C | ||
| Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid | ||
| Fonte | Fonte 12v3.36a | |||
| Case | Policarbonato | Com proteção UV | ||
| Grau de proteção IP66 | ||||
| Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels | ||
| Registro | Anatel | 07483-24-12364 | ||
| Portas Para Sensores | Conexões | Três portas de comunicação para sensores RS485 ModBus | ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
| Portal Web | Acesso | Portal que permite a visualização dos dados coletados da estação em tempo real | ||
| Disponibilidade | Tempo | Superior a 99,95% | ||
| Aplicativo Android/iOS | Acesso | Aplicativos que permitem a visualização dos dados da estação em tempo real | ||
| API | Integração | API REST que permite a interoperabilidade entre sistemas | ||
| Limite | 5.000 acessos grátis por mês por Estação | |||
| Protocolo | HTTPS | |||
| PlugAPI Pro | Acesso | Planos para mais de 5.000 acessos por mês | ||
| Protocolo NTCIP | Integração | Protocolo que permite conectividade diretamente com a estação. Atende à resolução nº 3.323, de 18/11/2009 ANTT | ||
| Dados Históricos | Disponibilidade | Dados históricos processados disponíveis por 5 anos | ||
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
| Temperatura | -40°C | 85°C | 0,01°C | ±0,3°C |
| Umidade Relativa | 0 | 100% | 0,01% | ±3% |
| Velocidade de Vento | 0 m/s | 40 m/s | 0,01 m/s | ± 0,1 m/s |
| Direção de Vento | 0° | 360° | 0,1° | ±5° |
| Pressão Atmosférica | 300 hPa | 1.100 hPa | 0,1 hPa | ± 1 hPa |
| Chuva Óptica | 0 | 200 mm/h | 0,2 mm | — |
| Iluminância | 0 KLux | 100 KLux | 10 Lux | 1% FS |
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
| Sensação Térmica | -30 °C | 60 °C | 0,1 °C | — |
| Ponto de Orvalho | -20 °C | 40 °C | 0,1 °C | — |
| Delta T | 0 °C | 0,1 °C | — | — |
Datasheet
Datasheet Plugstation Sônica Pro PT
Datasheet Plugstation Sônica Pro ES
Datasheet Plugstation Sônica Pro EN
Manual de Produto
Manual de Produto Plugstation Sônica Pro PT
Manual de Produto Plugstation Sônica Pro ES
Manual de Produto Plugstation Sônica Pro EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugstation Sônica Pro PT
Guia Rápido Plugstation Sônica Pro ES
Guia Rápido Plugstation Sônica Pro EN
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia
Manual Plataforma
Plugfield Manual da Plataforma
Manual do Aplicativo
Plugfield Manual do Aplicativo