A Plugstation Pluviométrica realiza medições de precipitação com alta precisão e em tempo real.
Equipada com pluviômetro de báscula dupla e estrutura em aço inox, garante confiabilidade e desempenho consistente mesmo em condições climáticas adversas.
A estação é uma solução robusta e durável, oferecendo transmissão de dados via Wi-Fi, dados móveis, satelital, RJ45 ou LoRaWAN, com acesso direto ao Portal Web e ao App Plugfield.
Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação Livre/WPA/WPA2 |
||
2G / 3G / 4G | CDMA/HDR/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +TDSCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|||
Rede Opcionais | Ethernet | Módulo de comunicação adicional para cabo RJ45 | ||
Satelital | Módulo de comunicação adicional Satelital | |||
Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) | ||
Memória | SPI Flash | 16MB | ||
Período Entre Leituras dos Sensores | Minutos | 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutos (ajustável) | ||
Armazenamento/ Datalogger | Dias | 1, 2, 3 ou 4 minutos — Somente on-line (Plugminute) | ||
5 minutos — Mais que 90 dias de informação | ||||
10 minutos — Mais que 180 dias de informação | ||||
15 minutos — Mais que 270 dias de informação | ||||
Antena GNSS | GPS | Sistema Global Por Navegação Por Satélite | ||
Bateria | Íons de Lítio | 4000mAh (recarregável) | ||
Tipo | Selada | |||
Duração Mínima | 3 dias (72 horas) | |||
Vida Útil | 3 anos (36 meses) | |||
Temperatura de Operação | Externo | -10°C a +60°C | ||
Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid | ||
Fonte | Fonte 12v3.36a | |||
Case | Policarbonato | Com proteção UV e vedação industrial | ||
Grau de proteção IP66 — resistente a poeira e jatos de água | ||||
Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels | ||
Registro | Anatel | 07483-24-12364 | ||
Portas Para Sensores | Conexões | Três portas de comunicação para sensores RS485 ModBus |
Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
Portal Web | Acesso | Portal que permite a visualização dos dados coletados da estação em tempo real | ||
Disponibilidade | Tempo | Superior a 99,95% | ||
Aplicativo Android/iOS | Acesso | Aplicativos que permitem a visualização dos dados da estação em tempo real | ||
API | Integração | API REST que permite a interoperabilidade entre sistemas | ||
Limite | 5.000 acessos grátis por mês por Estação | |||
Protocolo | HTTPS | |||
PlugAPI Pro | Acesso | Planos para mais de 5.000 acessos por mês | ||
Protocolo NTCIP | Integração | Protocolo que permite conectividade diretamente com a estação. Atende à resolução nº 3.323, de 18/11/2009 ANTT | ||
Dados Históricos | Disponibilidade | Dados históricos processados disponíveis por 5 anos |
Parâmetro | Descrição |
Interface de Saída | RS485 / Modbus-RTU / Pulso |
Alimentação | 4,5 a 30V DC |
Consumo | 0,24 W |
Medição | Resolução: 0,2 mm Precisão típica: ≤ ± 3% |
Temperatura de Operação | 0 a 50 ºC |
Capacidade de Captação | 500 mm/hora |
Material | Aço Inox 305 |
Dimensões | Altura: 400 mm Comprimento: 220 mm Largura: 220 mm |
Diâmetro de Captura | Ø 200 mm |
Peso | 2,4 Kg |
Borda de Corte | Ângulo de 40° a 45° |
Datasheet
Plugstation Pluviométrica Datasheet PT
Manual de Produto
Plugstation Pluviométrica Manual de Produto
Guia Rápido
Plugstation Pluviométrica PT
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia
Manual Plataforma
Plugfield Manual da Plataforma
Manual do Aplicativo
Plugfield Manual do Aplicativo