A Plugstation Sônica é um equipamento para medição de parâmetros climáticos com tecnologia de sensores ultrassônicos para direção e velocidade e direção do vento, umidade relativa do ar, temperatura e pressão atmosférica.
Com opção de transmissão de dados via Wi-Fi, dados móveis, satelital, ethernet e LoRaWANao Portal Web e App, a estação possui design sem partes móveis, garantindo maior dura-bilidadee menor necessidade de manutenção.
Ideal para aplicações que demandam precisão, robustez e confiabilidade contínua.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
| Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação Livre/WPA/WPA2 |
||
| 2G / 3G / 4G | CDMA/HDR/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +TDSCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|||
| Rede Opcionais | Ethernet | Módulo de comunicação adicional para cabo RJ45 | ||
| Satelital | Módulo de comunicação adicional Satelital | |||
| LoRaWAN | Módulo de comunicação adicional LoRaWAN | |||
| Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) | ||
| Memória | SPI Flash | 16MB | ||
| Período Entre Leituras dos Sensores | Minutos | 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 minutos (ajustável) | ||
| Armazenamento/ Datalogger | Dias | 1, 2, 3 ou 4 minutos — Somente on-line (Plugminute) | ||
| 5 minutos — Mais que 90 dias de informação | ||||
| 10 minutos — Mais que 180 dias de informação | ||||
| 15 minutos — Mais que 270 dias de informação | ||||
| Antena GNSS | GPS | Sistema Global Por Navegação Por Satélite | ||
| Bateria | Íons de Lítio | 4000mAh (recarregável) | ||
| Tipo | Selada | |||
| Duração Mínima | 3 dias (72 horas) | |||
| Vida Útil | 3 anos (36 meses) | |||
| Temperatura de Operação | Externo | -10°C a +60°C | ||
| Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid | ||
| Fonte | Fonte 12v3.36a | |||
| Case | Policarbonato | Com proteção UV e vedação industrial | ||
| Grau de proteção IP66 — resistente a poeira e jatos de água | ||||
| Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels | ||
| Registro | Anatel | 07483-24-12364 | ||
| Portas Para Sensores | Conexões | Três portas de comunicação para sensores RS485 ModBus | ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||
| Portal Web | Acesso | Portal que permite a visualização dos dados coletados da estação em tempo real | ||
| Disponibilidade | Tempo | Superior a 99,95% | ||
| Aplicativo Android/iOS | Acesso | Aplicativos que permitem a visualização dos dados da estação em tempo real | ||
| API | Integração | API REST que permite a interoperabilidade entre sistemas | ||
| Limite | 5.000 acessos grátis por mês por Estação | |||
| Protocolo | HTTPS | |||
| PlugAPI Pro | Acesso | Planos para mais de 5.000 acessos por mês | ||
| Protocolo NTCIP | Integração | Protocolo que permite conectividade diretamente com a estação. Atende à resolução nº 3.323, de 18/11/2009 ANTT | ||
| Dados Históricos | Disponibilidade | Dados históricos processados disponíveis por 5 anos | ||
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
| Temperatura | -40 °C | 85 °C | 0,01 °C | ±0,3 °C |
| Umidade | 0% | 100% | 0,01% UR | ±3% |
| Velocidade de Vento | 0 m/s | 40 m/s | 0,01 m/s | ±0,3 m/s |
| Direção de Vento | 0° | 359,9° | 0,1° | ±3° |
| Pressão Atmosférica | 300 hPa | 1.100 hPa | 0,1 hPa | ±1 hPa |
| Precipitação | 0 mm/h | 200 mm/h | 0,1 mm | ±10% |
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
| Sensação Térmica | -30 °C | 60 °C | 0,1 °C | — |
| Ponto de Orvalho | -20 °C | 40 °C | 0,1 °C | — |
| Delta T | 0 °C | 0,1 °C | — | — |
Datasheet
Datasheet Plugstation Sônica PT
Datasheet Plugstation Sônica ES
Datasheet Plugstation Sônica EN
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia
Manual Plataforma
Plugfield Manual da Plataforma
Manual do Aplicativo
Plugfield Manual do Aplicativo