SKU: 40.03.0093
| Parâmetro | Descrição |
| Interface de saída | RS-485 / Modbus-RTU |
| Alimentação | 12 VDC |
| Consumo de energia | <0,2 W |
| Medição | Faixa: 0 – 4000 NTU Resolução: 0,10% Precisão: ±1,5% FS |
| Resistência à pressão | <0,4 MPa |
| Princípio de medição | Óptico |
| Temperatura de operação | 0 a +60°C |
| Comprimento de onda da radiação | 860 nm |
| Largura de banda espectral | <60 nm |
| Seleção de faixa | Automática |
| Dimensões | ø 20 x 145 mm |
| Material | Aço inoxidável 316L |
| Proteção | IP68 |
| Armazenamento | 10 a 60°C / 20% a 90% (Humidade Relativa) |
| Cabo / Conector | 5,0 m / Weipu Série SP13 – IP68 |
Sensor disponível somente para integração com a Plugstation a partir do modelo WS22.
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugsensor Turbidez PT
Datasheet Plugsensor Turbidez ES
Datasheet Plugsensor Turbidez EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugsensor Turbidez
Manual do Produto
Manual do Produto Plugsensor Turbidez
Manual da Plataforma
Manual da Plataforma Plugfield
Manual do Aplicativo
Manual do Aplicativo Plugfield
Termo de Garantia
Termo de Garantia Plugfield