SKU: 40.03.0075
| Parâmetro | Descrição |
| Interface de Saída | RS485 / Modbus-RTU |
| Fonte de Alimentação | Tensão de Entrada: 9 a 32 V, com proteção contra surtos +150V SAE J1455 Consumo de Energia (12 VCC, 27 °C) |
| Serviço de Satélite | Serviço de Satélite Global Bidirecional IstaData Pro |
| Mensagem SMS “De” | 6.400 bytes |
| Mensagem SMS “Para” | 10.000 bytes |
| Comunicação Satélite | Latência Típica |
| Frequência de Enlace Ascente (Uplink) | 1616,0 a 1626,5 MHz |
| Frequência de Enlace Descendente (Downlink) | 1525,0 a 1559,0 MHz |
| EIRP | +7 dBW |
| Dimensões | 12,6 x 12,6 x 4,9 cm |
| Temperatura de Operação | -40 °C a +85 °C |
| Impacto | MIL-STD-810G |
| Choque | MIL-STD-810G |
| RAM | 4 MB |
| NVM | 6 MB |
Sensor disponível somente para integração com a Plugstation a partir do modelo WS22.
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugstation Módulo Satelital PT
Datasheet Plugstation Módulo Satelital ES
Datasheet Plugstation Módulo Satelital EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugstation Módulo Satelital
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia
Manual do Produto
Manual do Produto Plugstation Módulo Satelital
Manual Plataforma
Manual da Plataforma Plugfield
Manual do Aplicativo
Manual do Aplicativo Plugfield