| Parâmetro | Descrição |
| Interface de Saída | RS485 / Modbus-RTU |
| Alimentação | 10 a 30V DC |
| Medição | Faixa de Medição: 30 dB a 130 dB Faixa de Frequência: 20 Hz a 12.500 Hz Resolução (±): 0,1 dB |
| Tempo de Resposta | ≤5s |
| Classificação IP | IP68 |
| Temperatura de Operação | -20°C até 60°C |
| Instalação | Vertical (90°) |
| Dimensões | 138 x 85 mm |
| Cabo / Conector | 60 cm com 5x 22 AWG / Série SP13 – IP68 |
Sensor disponível somente para integração com a Plugstation a partir do modelo WS22.
Clique nos links para baixar os arquivos:
Datasheet
Datasheet Plugsensor Ruído PT
Datasheet Plugsensor Ruído ES
Datasheet Plugsensor Ruído EN
Guia Rápido
Guia Rápido Plugsensor Ruído
Manual de Produto
Manual de Produto Plugsensor Ruído
Manual Plataforma
Plugfield Manual da Plataforma
Manual do Aplicativo
Plugfield Manual do Aplicativo
Termo de Garantia
Plugfield Termo de Garantia