A Estação Meteorológica Plugstation WS21 coleta dados climáticos por meio de seus sensores e os transmite via conectividade Wi-Fi ou GPRS para um servidor em nuvem. Você pode acessar os dados e receber alertas bem como históricos através do aplicativo Plugfield em seu celular ou ainda pelo Portal Web. Com a WS21 você monitora:
Você ainda pode configurar alertas para receber notificações em tempo real.
Além desses diferenciais, você ainda pode contar com:
Consulte as Especificações abaixo para saber mais.
Descrição | Tipo | Descrição | ||
Rede | Wi-Fi | 802.11bgn 2,4Ghz Método de autenticação WPA/WPA2 |
||
GPRS | Quad-Band (850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz e 1900Mhz) | |||
EDGE | GPRS Melhorado | |||
LTE CAT-M1 | Dedicada Internet das Coisas- mobilidade* | |||
NB-IoT | Dedicada Internet das Coisas- volume de dados* | |||
Processador | Dual Core | 240Mhz (600DMIPS) | ||
Memória | SPI Flash | 4MB | ||
Período entre leituras dos sensores | Minutos | Ajustável | 5, 10 ou 15 minutos | |
Armazenamento/ DataLogger |
Dias | Período entre leituras dos sensores | 5 minutos | Até 60 dias de informação |
10 minutos | Até 120 dias de informação | |||
15 minutos | Até 180 dias de informação | |||
Antena ativa GNSS | GPS | Sistema Global de Navegação por Satélite | ||
Bateria | Íons de Lítio | Autonomia até 4 dias sem painel solar | ||
Alimentação | Painel Solar | 10W, 18V/600mA, Off-Grid | ||
Case | Policarbonato | Com proteção UV | ||
Grau de proteção IP65 | ||||
Display | Monocromático | 0.96”, 128X64 pixels | ||
Certificação Anatel | Registro | 05572-19-07968 | Placa BG96 | |
06378-18-11541 | Placa ESP32 | |||
*Redes populares entre empresas de vários setores, em especial o agronegócio. |
Sensores
Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução | Precisão |
Temperatura | -30°C | 60°C | 0.1°C | ± 1°C |
Umidade | 1% | 99% | 1% | ± 5% |
Precipitação | 0mm | 0.3mm | 0.3mm (se chuva < 1000mm) | |
1mm (Se chuva > 1000mm) | ||||
Rajada do Vento | 0 Km/h | 180 Km/h | 4 Km/h | ± 4Km/h |
Velocidade do Vento | 0 Km/h | 180 Km/h | 0.36 Km/h | ± 10% |
Direção do Vento | 0° | 359° | 1° | ± 15° |
Intensidade Luminosa | 0 LUX | 400000 LUX | 0.1 LUX | ± 15% |
Intensidade UV* | 0 µW/m² | 20000 µW/m² | 1 µW/m² | ±1 µW/m² |
Pressão Atmosférica | 300 hPa | 1100 hPa | 0.1 hPa | ± 1 hPa |
*Indíce UV: indicação da faixa de 1 (baixo) à 11 (extremo)
Sensores Calculados
Parâmetro | Mínimo | Máximo | Resolução |
Evapotranspiração* | 0mm | 0.1mm | |
Sensação térmica | -30 °C | 60 °C | 0.1 °C |
Ponto de Orvalho | -20 °C | 40 °C | 0.1 °C |
Delta T | 0 °C | 0.1 °C |
* Calculado pelo método de Penman-Monteith
Clique no documento para baixar: